Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры, в кожухе комплектного изделия, в электрических цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах.
| Габаритные чертежи, мм | Внешний вид | ||
| КТ4-23 | КТ4-24 | КТ4-25Б | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габаритные размеры, мм
| Размер | КТ4-23 | КТ4-24 | КТ4-25б |
| L | 7,5 | 1,5 | 3…4,5 |
| D | 8,2 | 3,5 | 5…8,5 |
Основные параметры
| Диапазон номинальных емкостей, пФ | Номин. напряж., В | Группа ТКЕ | Допуски, % | Тангенс угла потерь, не более |
| КТ4-23 | ||||
| 0,4…4 | 200 | - (100…±200) | ±10 | Не норм. |
| 2…7 | 200 | - (600…±300) | ±10 | Не норм. |
| 2,5…8 | 200 | - (600…±300) | ±10 | Не норм. |
| 4…15 | 200 | - (600…±300) | ±10 | 0,002 |
| 5…20 | 200 | - (600…±300) | ±10 | 0,002 |
| 6…25 | 200 | - (600…±300) | ±10 | 0,002 |
| 8…30 | 200 | - (600…±300) | ±10 | 0,002 |
| КТ4-24 | ||||
| 5…25 | 25 | - (750…±750) | ±10 | 0,004 |
| КТ4-25б | ||||
| 0,4…2 | 250 | М100, М75 | ±10 | 0,002 |
| 1…5 | 250 | МПО, М75 | ±10 | 0,002 |
| 2…10 | 250 | МПО, М75, М470 | ±10 | 0,002 |
| 3…15 | 250 | МПО, М75, М470 | ±10 | 0,002 |
| 4…20 | 250 | М75,М750, М470 | ±10 | 0,002 |
| 5…25 | 250 | М750 | ±10 | 0,002 |
| 6…30 | 250 | М750 | ±10 | 0,002 |
| 8…40 | 250 | М750 | ±10 | 0,002 |
Диапазон рабочих температур:
| Тип | Диапазон температур, °С |
| КТ4-21б, КТ4-24, КТ4-25б | -60…+85 |
| КТ4-21б | -60…+100 |



